[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
پمپ های کارتریجی (صنعتی)V SERIES PUMPS
MAX FLOW 1500rpm (LT/min) |
MAX SPEED (rpm) |
MAX PRESSURE (bar) |
DISPLACEMENT (cc/r) |
FLOW CODE (us gpm) |
CODE |
11 | 1800 | 138 | 7 | 2 | 20V |
15 | 10 | 3 | |||
19.5 | 207 | 13 | 4 | ||
24.5 | 16.5 | 5 | |||
28.5 | 19 | 6 | |||
34.5 | 23 | 7 | |||
40.5 | 27 | 8 | |||
45 | 30 | 9 | |||
48 | 32 | 10 | |||
54 | 36 | 11 | |||
60 | 159 | 40 | 12 | ||
67.5 | 138 | 45 | 14 | ||
48.5 | 1800 | 172 | 32.5 | 10 | 25V |
58.5 | 39 | 12 | |||
67.5 | 45 | 14 | |||
70.5 | 47 | 15 | |||
82.5 | 55 | 17 | |||
90 | 60 | 19 | |||
100.5 | 67 | 21 | |||
121.5 | 81 | 25 | |||
100.5 | 1800 | 172 | 67 | 21 | 35V |
121.5 | 81 | 25 | |||
145.5 | 97 | 30 | |||
151.5 | 101 | 32 | |||
168 | 112 | 35 | |||
181.5 | 121 | 38 | |||
220.5 | 138 | 147 | 45 | ||
207 | 1800 | 172 | 138 | 42 | 45V |
220.5 | 147 | 45 | |||
243 | 162 | 50 | |||
271.5 | 181 | 57 | |||
289.5 | 193 | 60 | |||
318 | 212 | 66 | |||
355.5 | 138 | 237 | 75 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
5/5
(1 نظر)